Die folgende Tabelle zeigt unsere von 1995 bis 2003 im Dienst befindlichen Einsatzfahrzeuge. Der Zusatz "alt" bedeutet, daß diese Fahrzeuge nicht in allen Punkten dem THW-Konzept von 1995 entsprachen, da sie nach einer früheren StAN ( = Stärke- und Ausstattungsnachweisung ) beschafft wurden.
Einheit | Fahrzeugart | Kennzeichen | Informationen | Beladeplan |
1. TZ | MTW ( alt ) | THW-84125 | hier downloaden | |
1. TZ | GKW I ( alt ) | THW-84121 | hier downloaden | |
1. TZ | Anh.-Pritsche/Plane | THW-84122 | ||
1. TZ | GKW II ( alt ) | THW-84123 | hier downloaden | |
1. TZ FGr R | RadL | THW-84130 | ||
1. TZ FGr R | LKW-Kipper | THW-84129 | ||
1. TZ FGr R | Anh.-Tieflader | THW-84131 | ||
1. TZ FGr R | Anh.-Kompressor | THW-84138 | ||
2. TZ | MTW | THW-84120 | bis | |
2. TZ | MTW | THW-94120 | ab | |
2. TZ | GKW I ( alt ) | THW-84126 | ||
2. TZ | Anh.-Pritsche/Plane | THW-84133 | ||
2. TZ | GKW II ( alt ) | THW-84128 | ||
2. TZ | Anh.-Generator | THW-84124 | ||
2. TZ FGr W/P | LKW-Ladebordwand | THW-84132 | ||
2. TZ FGr W/P | Anh.Pritsche/Plane | THW-83992 | ||
OV | MTW | THW-83984 | ||
OV | TLF 16/25 | BS - HV 91 | hier downloaden | |
OV | Trailer-Schlauchboot | THW-84137 | ||
OV | Trailer-Festboot | BS - HV 991 | ||
OV FGr Log V | LKW-Ladebordwand | THW-84134 | ||
Jugendgruppe | MTW | THW- | bis | |
Jugendgruppe | MTW | THW-84774 | ab |
Kritik, Wünsche oder Anregungen an: webmaster@thw-bs.de ( Stand: 01.01.2004 )